Zündkerze BPR5ES - 931016
Zündkerze BPR5ES - 931016
2,98 €
Modell und Variante | Zyl. | Ltr. | kW | Baujahre | Motorcode |
AX 1.0i | 4 | 1.0 | 07.1992 - 02.1995 | TU9M CDZ | |
AX 1.1i | 4 | 1.1 | 07.1992 - 06.1995 | TU1M HDZ | |
AX 1.1 | 4 | 1.1 | 44 | 07.1992 - 06.1995 | TU1M HDZ Cat. |
AX 1.4 | 4 | 1.4 | -71,992 | TU3M Cat. | |
AX 1.4i | 4 | 1.4 | 07.1992 - 06.1995 | TU3MC KDX | |
AX 1.4i GT | 4 | 1.4 | 07.1992 - 06.1995 | TU3MC KDX | |
BX 14 | 4 | 1.4 | 55 | - - | TU3M ... |
BX 16i Image, Millésime | 4 | 1.6 | -71,992 | XU5M BDY Kat.-Nr. | |
BX 16 | 4 | 1.6 | -71,992 | XU5MZ BDZ Cat. | |
BX 19i | 4 | 1.9 | -71,992 | XU9.JA DKZ Cat. | |
C15 E. | 4 | 1.1 | 44 | 09.1992 - 06.1995 | TU1.M HDZ Cat. |
Ausweichen | 4 | 2.0 | 89 | 07.1994 - 03.1995 | XU10J2 RFU |
Xantia | 4 | 1.6 | 66 | 06.1993 - 05.1995 | XU5JP BFZ |
Xantia | 4 | 1.8 | 76 | 07.1993 - 03.1995 | XU7JP LFZ |
Xantia | 4 | 2.0 | 90 | 03.1993 - 05.1995 | XU10J2 RFX |
XM | 4 | 2.0 | 05.1992 - 12.2000 | XU10J2 RFZ Cat. | |
ZX 1.1 | 4 | 1.1 | 44 | 07.1992 - 03.1996 | TU1M HDZ |
ZX 1.6 | 4 | 1.6 | 65 | 03.1991 - 06.1993 | XU5M BDY Cat. |
ZX 1.6 | 4 | 1.6 | 66 | 07.1993 - 06.1995 | XU5JP Cat. |
ZX 1.6i | 4 | 1.6 | 66 | 07.1993 - 06.1995 | XU5JP BFZ |
ZX 1.8 | 4 | 1.8 | 76 | 07.1992 - 06.1995 | XU7JP LFZ |
ZX 1.9 | 4 | 1.9 | 88 | -71,992 | XU9JA DKZ Cat. |
ZX 2.0 | 4 | 2.0 | 90 | 07.1992 - 03.1996 | XU10J2C |
ZX 2.0i | 4 | 2.0 | 90 | 07.1992 - 03.1996 | XU10J2 RFX |
106i XN, XA, Kid | 4 | 0,9 | 37 | 07.1992 - 06.1995 | TU9M-CDZ |
106i XN, XR, XT, Grün | 4 | 1.1 | 44 | 07.1992 - 06.1995 | TU1M-HDZ |
106i XR, XS, XT | 4 | 1.4 | 55 | 07.1992 - 06.1995 | TU3MC ~ KDX |
205 XE, GL, Junior | 4 | 0,9 | 33 | -71,992 | TU9M Cat. |
205 GR, Farblinie | 4 | 1.1 | 44 | 07.1992 - 06.1995 | TU1M Cat. |
205 XR, GR, SR, CJ | 4 | 1.4 | 55 | -71,992 | TU3FM Cat. |
205 XS, GT, Auto | 4 | 1.6 | 65 | -71,992 | XU5.M Cat. |
205 Adel | 4 | 1.9 | 75 | -71,992 | XU9.J1 Cat. |
205 GTi | 4 | 1.9 | 88 | -71,992 | XU9.JA Cat. |
306 | 4 | 1.1 | 44 | 02.1993 - 06.1995 | TU1M-HDZ |
306 | 4 | 1.4 | 55 | 02.1993 - 06.1995 | TU3.MC-KDX |
306 / Cabrio | 4 | 1.8 | 74 | 02.1993 - 03.1995 | XU7JP-LFZ |
306 | 4 | 2.0 | 89 | 02.1993 - 03.1995 | XU10.J2-RFX |
309 Vital | 4 | 1.1 | 40 | -71,992 | TU1M Cat. |
309 GRX | 4 | 1.4 | 55 | 10.1986 - 12.1993 | TU3M Cat. |
309 SR, GRX | 4 | 1.6 | 65 | -71,992 | XU5M Cat. |
309 | 4 | 1.9 | 75 | 03.1986 - 07.1989 | XU9.J1 Cat. |
309 XS, SX | 4 | 1.9 | 80 | -71,992 | XU9M Cat. |
309 GTi | 4 | 1.9 | 88 | -71,992 | XU9.JA Cat. |
405 GL | 4 | 1.4 | 55 | 07.1992 - 06.1995 | TU3M-KDX Cat. |
405 Sillage, Stil | 4 | 1.6 | 07.1994 - 03.1995 | XU5JP-BFZ Cat. | |
405 GL, GR, SR | 4 | 1.6 | 65 | 07.1992 - 06.1994 | XU5M-BDY Cat. |
405 Signa, Stil | 4 | 1.8 | 74 | 07.1992 - 03.1995 | XU7JP-LFZ Cat. |
405 Unterschrift, STI | 4 | 2.0 | 07.1992 - 03.1995 | XU10J2-RFX Kat.-Nr. | |
605 SLI | 4 | 2.0 | 89 | 07.1992 - 07.1994 | XU10J2-RFZ Cat. |
806 16V | 4 | 2.0 | 89 | 06.1994 - 03.1995 | XU10J2-RFU |
Mégane / Classic | 4<
(more...)
BPR5ES
Neuer Artikel
0.50 lb
Prodotti simili su cui puio chiedere un preventivo |