Filtro Aria Mann Filter C 24 024
Filtro Aria Mann Filter C 24 024 specifico per serie 1 (F20/F21) , serie 2 (F22, F23, F87) serie 3 (F30/F31/F80) serie 3 GT (F34) serie 4 (F32/F33/F36/F82)
21,03 €
Il filtro aria Mann FIlter C 24 024 ha le seguenti dimensioni in mm :
- A231
- B205
- H72
Codici filtri aria originali corrispondenti al C 24 024 : BMW 13 71 8 511 668
Il filtro aria C 24 024 si applica alle seguenti autovetture :
Modello | Tipo | Carrozzeria | Dal | Al | kw | CV | Cilindrata |
1 (F20) | 120 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201012 | 120 | 163 | 1995 | |
1 (F20) | 118 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201012 | 100 | 136 | 1995 | |
1 (F20) | 116 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201012 | 85 | 116 | 1995 | |
1 (F20) | 118 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201012 | 105 | 143 | 1995 | |
1 (F20) | 120 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201012 | 135 | 184 | 1995 | |
1 (F20) | 120 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201101 | 147 | 200 | 1995 | |
1 (F20) | 120 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201101 | 147 | 200 | 1995 | |
1 (F20) | 125 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201108 | 155 | 211 | 1995 | |
1 (F20) | 125 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201108 | 160 | 218 | 1995 | |
1 (F20) | 120 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201202 | 135 | 184 | 1995 | |
1 (F20) | 114 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201210 | 70 | 95 | 1598 | |
1 (F20) | 116 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201211 | 85 | 116 | 1598 | |
1 (F20) | 118 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201307 | 105 | 143 | 1995 | |
1 (F20) | 116 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201503 | 85 | 116 | 1496 | |
1 (F20) | 118 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201503 | 110 | 150 | 1995 | |
1 (F20) | 118 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201503 | 110 | 150 | 1995 | |
1 (F20) | 120 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201503 | 140 | 190 | 1995 | |
1 (F20) | 120 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201503 | 140 | 190 | 1995 | |
1 (F20) | 125 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201503 | 165 | 224 | 1995 | |
1 (F20) | 114 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201506 | 70 | 95 | 1496 | |
1 (F21) | 116 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201112 | 85 | 116 | 1598 | |
1 (F21) | 118 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201112 | 100 | 136 | 1995 | |
1 (F21) | 118 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201112 | 105 | 143 | 1995 | |
1 (F21) | 125 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201112 | 155 | 211 | 1995 | |
1 (F21) | 125 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201112 | 160 | 218 | 1995 | |
1 (F21) | 116 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201201 | 85 | 116 | 1995 | |
1 (F21) | 120 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201201 | 147 | 200 | 1995 | |
1 (F21) | 120 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201201 | 147 | 200 | 1995 | |
1 (F21) | 120 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201202 | 135 | 184 | 1995 | |
1 (F21) | 114 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201207 | 70 | 95 | 1598 | |
1 (F21) | 120 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201207 | 120 | 163 | 1995 | |
1 (F21) | 120 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201207 | 135 | 184 | 1995 | |
1 (F21) | 118 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201305 | 105 | 143 | 1995 | |
1 (F21) | 116 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201503 | 85 | 116 | 1496 | |
1 (F21) | 118 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201503 | 110 | 150 | 1995 | |
1 (F21) | 118 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201503 | 110 | 150 | 1995 | |
1 (F21) | 120 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201503 | 140 | 190 | 1995 | |
1 (F21) | 120 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201503 | 140 | 190 | 1995 | |
1 (F21) | 125 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201503 | 165 | 224 | 1995 | |
1 (F21) | 114 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201506 | 70 | 95 | 1496 | |
2 Cabriolet (F23) | 228 i | Cabriolet | 201411 | 180 | 245 | 1997 | |
2 Cabriolet (F23) | 220 d | Cabriolet | 201411 | 140 | 190 | 1995 | |
2 Cabriolet (F23) | 220 d | Cabriolet | 201411 | 120 | 163 | 1995 | |
2 Cabriolet (F23) | 218 d | Cabriolet | 201507 | 110 | 150 | 1995 | |
2 Cabriolet (F23) | 225 d | Cabriolet | 201507 | 165 | 224 | 1995 | |
2 Cabriolet (F23) | 218 d | Cabriolet | 201507 | 100 | 136 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87) | 220 d | Coupe | 201310 | 201411 | 135 | 184 | 1995 |
2 Coupe (F22, F87) | 218 d | Coupe | 201401 | 105 | 143 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87) | 225 d | Coupe | 201401 | 160 | 218 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87) | 220 d | Coupe | 201403 | 201411 | 147 | 200 | 1995 |
2 Coupe (F22, F87) | 228 i | Coupe | 201407 | 180 | 245 | 1997 | |
2 Coupe (F22, F87) | 220 d | Coupe | 201411 | 140 | 190 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87) | 220 d | Coupe | 201411 | 120 | 163 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87) | 220 d xDrive | Coupe | 201503 | 140 | 190 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87) | 220 d xDrive | Coupe | 201503 | 120 | 163 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87) | 218 d | Coupe | 201507 | 110 | 150 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87) | 225 d | Coupe | 201507 | 165 | 224 | 1995 | |
2 Coupe (F22, F87) | 218 d | Coupe | 201507 | 100 | 136 | 1995 | |
3 (F30, F35, F80) | 320 d | Tre volumi | 201110 | 201507 | 135 | 184 | 1995 |
3 (F30, F35, F80) | 320 d | Tre volumi | 201110 | 120 | 163 | 1995 | |
3 (F30, F35, F80) | 320 d xDrive | Tre volumi | 201110 | 201507 | 135 | 184 | 1995 |
3 (F30, F35, F80) | 316 d | Tre volumi | 201202 | 85 | 116 | 1995 | |
3 (F30, F35, F80) | 318 d | Tre volumi | 201202 | 201506 | 105 | 143 | 1995 |
3 (F30, F35, F80) | 318 d | Tre volumi | 201202 | 100 | 136 | 1995 | |
3 (F30, F35, F80) | 320 d | Tre volumi | 201202 | 201603 | 147 | 200 | 1995 |
3 (F30, F35, F80) | 320 d xDrive | Tre volumi | 201205 | 120 | 163 | 1995 | |
3 (F30, F35, F80) | 320 d xDrive | Tre volumi | 201205 | 201506 | 147 | 200 | 1995 |
3 (F30, F35, F80) | 325 d | Tre volumi | 201207 | 201602 | 160 | 218 | 1995 |
3 (F30, F35, F80) | 325 d | Tre volumi | 201207 | 201602 | 155 | 211 | 1995 |
3 (F30, F35, F80) | 318 d xDrive | Tre volumi | 201211 | 201505 | 105 | 143 | 1995 |
3 (F30, F35, F80) | 318 d | Tre volumi | 201507 | 110 | 150 | 1995 | |
3 (F30, F35, F80) | 318 d xDrive | Tre volumi | 201507 | 110 | 150 | 1995 | |
3 (F30, F35, F80) | 320 d | Tre volumi | 201507 | 140 | 190 | 1995 | |
3 (F30, F35, F80) | 320 d xDrive | Tre volumi | 201507 | 140 | 190 | 1995 | |
3 (F30, F35, F80) | 325 d | Tre volumi | 201603 | 165 | 224 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201303 | 120 | 163 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) | 318 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201303 | 105 | 143 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201303 | 201507 | 135 | 184 | 1995 |
3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201303 | 201507 | 135 | 184 | 1995 |
3 Gran Turismo (F34) | 325 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201303 | 160 | 218 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) | 318 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201303 | 100 | 136 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201303 | 120 | 163 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201305 | 201507 | 147 | 200 | 1995 |
3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201305 | 201507 | 147 | 200 | 1995 |
3 Gran Turismo (F34) | 325 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201307 | 155 | 211 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) | 318 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201507 | 110 | 150 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201507 | 140 | 190 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | 2 volumi /Coda spiovente | 201507 | 140 | 190 | 1995 | |
3 Gran Turismo (F34) | 325 d | 2 volumi /Coda spiovente | 201607 | 165 | 224 | 1995 | |
3 Touring (F31) | 320 d | Station wagon | 201110 | 201602 | 147 | 200 | 1995 |
3 Touring (F31) | 316 d | Station wagon | 201206 | 85 | 116 | 1995 | |
3 Touring (F31) | 318 d | Station wagon | 201206 | 201506 | 105 | 143 | 1995 |
3 Touring (F31) | 320 d | Station wagon | 201206 | 201507 | 135 | 184 | 1995 |
3 Touring (F31) | 320 d | Station wagon | 201206 | 120 | 163 | 1995 | |
3 Touring (F31) | 320 d xDrive | Station wagon | 201206 | 201507 | 135 | 184 | 1995 |
3 Touring (F31) | 320 d xDrive | Station wagon | 201206 | 120 | 163 | 1995 | |
3 Touring (F31) | 318 d | Station wagon | 201206 | 100 | 136 | 1995 | |
3 Touring (F31) | 318 d xDrive | Station wagon | 201301 | 201505 | 105 | 143 | 1995 |
3 Touring (F31) | 320 d xDrive | Station wagon | 201301 | 201506 | 147 | 200 | 1995 |
3 Touring (F31) | 325 d | Station wagon | 201303 | 201602 | 160 | 218 | 1995 |
3 Touring (F31) | 325 d | Station wagon | 201303 | 201602 | 155 | 211 | 1995 |
3 Touring (F31) | 318 d | Station wagon | 201507 | 110 | 150 | 1995 | |
3 Touring (F31) | 318 d xDrive | Station wagon | 201507 | 110 | 150 | 1995 | |
3 Touring (F31) | 320 d | Station wagon | 201507 | 140 | 190 | 1995 | |
3 Touring (F31) | 320 d xDrive | Station wagon | 201507 | 140 | 190 | 1995 | |
3 Touring (F31) | 325 d | Station wagon | 201603 | 165 | 224 | 1995 | |
4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | Cabriolet | 201310 | 201507 | 135 | 184 | 1995 |
4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | Cabriolet | 201310 | 201507 | 147 | 200 | 1995 |
4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | Cabriolet | 201310 | 120 | 163 | 1995 | |
4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | Cabriolet | 201407 | 160 | 218 | 1995 | |
4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | Cabriolet | 201407 | 155 | 211 | 1995 | |
4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | Cabriolet | 201507 | 140 | 190 | 1995 | |
4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | Cabriolet | 201603 | 165 | 224 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) | 420 d | Coupe | 201307 | 201503 | 135 | 184 | 1995 |
4 Coupe (F32, F82) | 420 d | Coupe | 201307 | 120 | 163 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) | 420 d | Coupe | 201307 | 201503 | 147 | 200 | 1995 |
4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | Coupe | 201311 | 201503 | 135 | 184 | 1995 |
4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | Coupe | 201311 | 120 | 163 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | Coupe | 201311 | 201503 | 147 | 200 | 1995 |
4 Coupe (F32, F82) | 425 d | Coupe | 201401 | 160 | 218 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) | 425 d | Coupe | 201401 | 155 | 211 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) | 418 d | Coupe | 201503 | 110 | 150 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) | 420 d | Coupe | 201503 | 140 | 190 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | Coupe | 201503 | 140 | 190 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) | 418 d | Coupe | 201503 | 100 | 136 | 1995 | |
4 Coupe (F32, F82) | 425 d | Coupe | 201603 | 165 | 224 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) | 418 d | Coupe | 201403 | 105 | 143 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) | 420 d | Coupe | 201403 | 201503 | 135 | 184 | 1995 |
4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | Coupe | 201403 | 201503 | 135 | 184 | 1995 |
4 Gran Coupe (F36) | 420 d | Coupe | 201403 | 120 | 163 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | Coupe | 201403 | 120 | 163 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) | 418 d | Coupe | 201403 | 100 | 136 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) | 420 d | Coupe | 201403 | 201503 | 147 | 200 | 1995 |
4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | Coupe | 201403 | 201503 | 147 | 200 | 1995 |
4 Gran Coupe (F36) | 420 d | Coupe | 201503 | 140 | 190 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | Coupe | 201503 | 140 | 190 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) | 418 d | Coupe | 201507 | 110 | 150 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) | 425 d | Coupe | 201603 | 165 | 224 | 1995 | |
4 Gran Coupe (F36) | 425 d | Coupe | 201603 | 155 | 211 | 1995 |
Scheda tecnica
- Miglior Prezzo
- Filtri