2 AMMORTIZZATORI POSTERIORI STARLINE FIAT PUNTO II SERIE (188) 99-07 1.3 MTJ
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
In saldo!

2 AMMORTIZZATORI POSTERIORI STARLINE FIAT PUNTO II SERIE (188) 99-07 1.3 MTJ

AMMORTIZZATORE POSTERIORE LANCIA MUSA, AMMORTIZZATORE POSTERIORE LANCIA YPSILON, AMMORTIZZATORE POSTERIORE FIAT PUNTO, AMMORTIZZATORE POSTERIORE FIAT IDEA

82,08 € 126,28 € -35%
Tasse incluse

Ammortizzatori Posteriori 

Per veicoli Fiat e Lancia, marchio Rhiag

Compatibili con originali

Coppia ammortizzatori assale posteriore per Fiat Punto, Lancia Musa e Fiat Idea secondo compatibilità in tabella.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PARAMETRO SE26X138
AMMORTIZZATORE, SISTEMA A DOPPIO TUBO
AMMORTIZZATORE, TIPO FISSAGGIOOCCHIELLO SUPERIORE
AMMORTIZZATORE, TIPO FISSAGGIOOCCHIELLO INFERIORE
TIPO AMMORTIZZATORE A PRESSIONE DEL GAS

CODICI OE/OEM

46739025 FIAT

Codice Prodotto: TLC00030.2

Il marchio Starline è presente sul mercato europeo fin dal 1999. Attualmente è rappresentato in 19 paesi europei ed è distribuito anche in altri paesi. La strategia del marchio consiste nell'offerta di un prodotto di alta qualità a prezzi abbordabili.
Attualmente il marchio Starline comprende 50 gruppi di prodotti che coprono più del 90% dei pezzi di ricambio per autovetture. Il marchio Starline offre anche pezzi di ricambio per motociclette e mezzi pesanti.
Il marchio Starline dispone di 35.000 voci di magazzino tra pezzi di ricambio, articoli per garage e attrezzatura varia che - grazie ad un servizio di logistica sviluppato - vengono recapitati anche più volte al giorno ai nostri clienti.
La produzione è garantita da rinomati fornitori non solo europei ma anche d'oltreoceano che vantano ricche esperienze nel lavoro con i prodotti selezionati. Le preferenze per questo marchio continuano a salire e ne sono dimostrazione i 10 milioni di pezzi venduti ogni giorno.

Informazioni aggiuntive Marca Modello Piattaforma Tipo Anno Motore
  Fiat Idea -- 1.2 16V 2004/01-2012/12 1242 ccm, 59 KW, 80 PS
  Fiat Idea -- 1.3 D Multijet 2005/10-2017/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
  Fiat Idea -- 1.4 2003/12-2017/12 1368 ccm, 66 KW, 90 PS
  Fiat Idea -- 1.4 2005/10-2017/12 1368 ccm, 57 KW, 77 PS
  Fiat Idea -- 1.4 16V 2004/01-2012/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
  Fiat Idea -- 1.4 LPG 2009/03-2017/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
  Fiat Idea -- 1.6 D Multijet 2008/05-2017/12 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
  Fiat Idea -- 1.8 2008/01-2010/07 1796 ccm, 81 KW, 110 PS
  Fiat Idea -- 1.9 JTD 2004/01-2012/12 1910 ccm, 74 KW, 101 PS
  Fiat Idea 350_ 1.3 D Multijet 2004/01-2012/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
  Fiat Idea 350_ 1.3 D Multijet 2008/05-2012/12 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
  Fiat Idea 350_ 1.6 D Multijet 2008/11-2010/12 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
  Fiat Punto 188_ 1.2 16V 80 1999/09-2006/12 1242 ccm, 59 KW, 80 PS
  Fiat Punto 188_ 1.2 60 1999/09-2010/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
  Fiat Punto 188_ 1.2 Bi-Fuel 2007/08-2012/03 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
  Fiat Punto 188_ 1.2 Natural Power 2003/09-2012/03 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
  Fiat Punto 188_ 1.3 JTD 16V 2003/06-2012/03 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
  Fiat Punto 188_ 1.4 2003/09-2012/03 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
  Fiat Punto 188_ 1.4 2005/11-2012/03 1368 ccm, 71 KW, 97 PS
  Fiat Punto 188_ 1.8 130 HGT 1999/09-2012/03 1747 ccm, 96 KW, 130 PS

Informazioni aggiuntive Marca Modello Piattaforma Tipo Anno Motore
  Fiat Punto 188_ 1.9 DS 60 1999/09-2012/03 1910 ccm, 44 KW, 60 PS
  Fiat Punto 188_ 1.9 JTD 2001/10-2012/03 1910 ccm, 63 KW, 86 PS
  Fiat Punto 188_ 1.9 JTD 2003/06-2012/03 1910 ccm, 74 KW, 101 PS
  Fiat Punto 188_ 1.9 JTD 80 1999/09-2012/03 1910 ccm, 59 KW, 80 PS
  Lancia Musa 350 1.3 D Multijet 2004/10-2012/09 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
  Lancia Musa 350 1.3 D Multijet 2006/09-2012/09 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
  Lancia Musa 350 1.3 D Multijet 2009/03-2012/09 1248 ccm, 70 KW, 95 PS
  Lancia Musa 350 1.4 2004/10-2012/09 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
  Lancia Musa 350 1.4 2005/09-2012/09 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
  Lancia Musa 350 1.4 2007/10-2012/09 1368 ccm, 66 KW, 90 PS
  Lancia Musa 350 1.4 LPG 2010/11-2012/09 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
  Lancia Musa 350 1.6 D Multijet 2008/07-2012/09 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
  Lancia Musa 350 1.6 D Multijet 2008/07-2012/09 1598 ccm, 88 KW, 120 PS
  Lancia Musa 350 1.9 D Multijet 2004/10-2012/09 1910 ccm, 74 KW, 101 PS
  Lancia Ypsilon 843 1.2 2003/10-2011/12 1242 ccm, 44 KW, 60 PS
  Lancia Ypsilon 843 1.2 2003/10-2011/12 1242 ccm, 59 KW, 80 PS
  Lancia Ypsilon 843 1.2 2010/08-2011/12 1242 ccm, 51 KW, 69 PS
  Lancia Ypsilon 843 1.3 D Multijet 2006/09-2011/12 1248 ccm, 55 KW, 75 PS
  Lancia Ypsilon 843 1.3 D Multijet 2006/09-2011/12 1248 ccm, 66 KW, 90 PS
  Lancia Ypsilon 843 1.3 D Multijet 2007/05-2011/12 1248 ccm, 77 KW, 105 PS
Informazioni aggiuntive Marca Modello Piattaforma Tipo Anno Motore
  Lancia Ypsilon 843 1.3 JTD 2003/10-2011/12 1248 ccm, 51 KW, 70 PS
  Lancia Ypsilon 843 1.4 2006/02-2011/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
  Lancia Ypsilon 843 1.4 16V 2003/10-2011/12 1368 ccm, 70 KW, 95 PS
  Lancia Ypsilon 843 1.4 LPG 2010/11-2011/12 1368 ccm, 57 KW, 78 PS
TLC00030.2
Nuovo prodotto
5 lb
Scheda tecnica
Costruttore
Lancia
Kit Ammortizzatori
Coppia ammortizzatori posteriori
Miglior Prezzo
Ammortizzaotri Auto

Prodotti simili su cui puio chiedere un preventivo