Buy Mann Oil Filter HU7214x specific for BMW auto parts shop online at best price
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Mann Oil Filter HU7214x specific for BMW

Mann Oil Filter HU7214x specific for BMW

€12.57
VAT included
Template Guy Body From To the kw CV displacement
3 (E46) 330 d Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E46) 330 xd Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E90) 330 d Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 330 xd Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 335 d Three volumes 200609 201112 210 286 2993
3 (E90) 325 d Three volumes 200609 201112 145 197 2993
3 Cabriolet (E46) 330 Cd Cabriolet 200508 200712 150 204 2993
3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet 200703 201312 170 231 2993
3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 200703 201312 145 197 2993
3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 200703 200912 155 211 2993
3 Coupe (E46) 330 Cd Coupe 200303 200607 150 204 2993
3 Coupe (E92) 335 d Coupe 200609 201312 210 286 2993
3 Coupe (E92) 330 d Coupe 200609 201312 170 231 2993
3 Coupe (E92) 330 xd Coupe 200609 201312 170 231 2993
3 Coupe (E92) 325 d Coupe 200702 200912 155 211 2993
3 Coupe (E92) 325 d Coupe 200703 201312 145 197 2993
3 Touring (E46) 330 d Station wagon 200303 200502 150 204 2993
3 Touring (E46) 330 xd Station wagon 200303 200502 150 204 2993
3 Touring (E91) 330 d Station wagon 200509 201206 170 231 2993
3 Touring (E91) 330 xd Station wagon 200509 201206 170 231 2993
3 Touring (E91) 335 d Station wagon 200609 201206 210 286 2993
3 Touring (E91) 325 d Station wagon 200609 201206 145 197 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200307 201003 160 218 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200307 201003 155 211 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200406 201003 130 177 2497
5 (E60) 535 d Three volumes 200409 201003 200 272 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200412 201003 120 163 2497
5 (E60) 530 d Three volumes 200504 201003 170 231 2993
5 (E60) 530 xd Three volumes 200507 201003 170 231 2993
5 (E60) 535 d Three volumes 200701 201003 210 286 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200701 201003 145 197 2993
5 (E60) 525 xd Three volumes 200701 201003 145 197 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200702 201003 173 235 2993
5 (E60) 530 xd Three volumes 200703 201003 173 235 2993
5 (E60) 525 d xDrive Three volumes 200809 201003 145 197 2993
5 (E60) 530 d xDrive Three volumes 200809 201003 173 235 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200406 201012 160 218 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200406 201012 130 177 2497
5 Touring (E61) 535 d Station wagon 200409 201012 200 272 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200412 201012 120 163 2497
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200507 201012 170 231 2993
5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 200507 201012 170 231 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200511 201012 155 211 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200701 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 200701 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 535 d Station wagon 200701 201012 210 286 2993
5 Touring (E61) 525 xd Station wagon 200701 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200702 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 525 d xDrive Station wagon 200809 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 d xDrive Station wagon 200809 201012 173 235 2993
6 (E63) 635 d Coupe 200707 201007 210 286 2993
6 Cabriolet (E64) 635 d Cabriolet 200707 201007 210 286 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Three volumes 200210 200807 155 211 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Three volumes 200210 200807 160 218 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Saloon 200210 200807 150 204 2993
7 (E65, E66, E67) 730 Ld Three volumes 200507 200912 170 231 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed off-road vehicle 200401 200508 150 204 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed off-road vehicle 200410 200808 160 218 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed Off-Road Vehicle 200410 200607 155 211 2993
X3 (E83) 3.0 sd Closed off-road vehicle 200609 200808 210 286 2993
X3 (E83) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201104 155 211 2993
X3 (E83) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201104 160 218 2993
X3 (E83) xDrive 35 d Closed off-road vehicle 200809 201108 210 286 2993
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200309 200612 155 211 2993
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200312 200612 160 218 2993
X5 (E70) 3.0 d Closed off-road vehicle 200702 200809 173 235 2993
X5 (E70) 3.0 d Closed off-road vehicle 200702 200809 155 211 2993
X5 (E70) 3.0 sd Closed off-road vehicle 200709 200902 210 286 2993
X5 (E70) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201306 173 235 2993
X5 (E70) xDrive 35 d Closed off-road vehicle 200809 201306 210 286 2993
X6 (E71, E72) 30 d Closed off-road vehicle 200805 200808 173 235 2993
X6 (E71, E72) 35 d Closed off-road vehicle 200805 200808 210 286 2993
X6 (E71, E72) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201406 173 235 2993
X6 (E71, E72) xDrive 35 d Closed off-road vehicle 200809 201406 210 286 2993
Template Guy Body From To the kw CV displacement
3 (E46) 330 d Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E46) 330 xd Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E90) 330 d Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 330 xd Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 335 d Three volumes 200609 201112 210 286 2993
3 (E90) 325 d Three volumes 200609 201112 145 197 2993
3 Cabriolet (E46) 330 Cd Cabriolet 200508 200712 150 204 2993
3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet 200703 201312 170 231 2993
3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 200703 201312 145 197 2993
3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 200703 200912 155 211 2993
3 Coupe (E46) 330 Cd Coupe 200303 200607 150 204 2993
3 Coupe (E92) 335 d Coupe 200609 201312 210 286 2993
3 Coupe (E92) 330 d Coupe 200609 201312 170 231 2993
3 Coupe (E92) 330 xd Coupe 200609 201312 170 231 2993
3 Coupe (E92) 325 d Coupe 200702 200912 155 211 2993
3 Coupe (E92) 325 d Coupe 200703 201312 145 197 2993
3 Touring (E46) 330 d Station wagon 200303 200502 150 204 2993
3 Touring (E46) 330 xd Station wagon 200303 200502 150 204 2993
3 Touring (E91) 330 d Station wagon 200509 201206 170 231 2993
3 Touring (E91) 330 xd Station wagon 200509 201206 170 231 2993
3 Touring (E91) 335 d Station wagon 200609 201206 210 286 2993
3 Touring (E91) 325 d Station wagon 200609 201206 145 197 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200307 201003 160 218 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200307 201003 155 211 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200406 201003 130 177 2497
5 (E60) 535 d Three volumes 200409 201003 200 272 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200412 201003 120 163 2497
5 (E60) 530 d Three volumes 200504 201003 170 231 2993
5 (E60) 530 xd Three volumes 200507 201003 170 231 2993
5 (E60) 535 d Three volumes 200701 201003 210 286 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200701 201003 145 197 2993
5 (E60) 525 xd Three volumes 200701 201003 145 197 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200702 201003 173 235 2993
5 (E60) 530 xd Three volumes 200703 201003 173 235 2993
5 (E60) 525 d xDrive Three volumes 200809 201003 145 197 2993
5 (E60) 530 d xDrive Three volumes 200809 201003 173 235 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200406 201012 160 218 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200406 201012 130 177 2497
5 Touring (E61) 535 d Station wagon 200409 201012 200 272 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200412 201012 120 163 2497
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200507 201012 170 231 2993
5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 200507 201012 170 231 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200511 201012 155 211 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200701 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 200701 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 535 d Station wagon 200701 201012 210 286 2993
5 Touring (E61) 525 xd Station wagon 200701 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200702 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 525 d xDrive Station wagon 200809 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 d xDrive Station wagon 200809 201012 173 235 2993
6 (E63) 635 d Coupe 200707 201007 210 286 2993
6 Cabriolet (E64) 635 d Cabriolet 200707 201007 210 286 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Three volumes 200210 200807 155 211 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Three volumes 200210 200807 160 218 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Saloon 200210 200807 150 204 2993
7 (E65, E66, E67) 730 Ld Three volumes 200507 200912 170 231 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed off-road vehicle 200401 200508 150 204 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed off-road vehicle 200410 200808 160 218 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed Off-Road Vehicle 200410 200607 155 211 2993
X3 (E83) 3.0 sd Closed off-road vehicle 200609 200808 210 286 2993
X3 (E83) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201104 155 211 2993
X3 (E83) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201104 160 218 2993
X3 (E83) xDrive 35 d Closed off-road vehicle 200809 201108 210 286 2993
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200309 200612 155 211 2993
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200312 200612 160 218 2993
X5 (E70) 3.0 d Closed off-road vehicle 200702 200809 173 235 2993
X5 (E70) 3.0 d Closed off-road vehicle 200702 200809 155 211 2993
X5 (E70) 3.0 sd Closed off-road vehicle 200709 200902 210 286 2993
X5 (E70) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201306 173 235 2993
X5 (E70) xDrive 35 d Closed off-road vehicle 200809 201306 210 286 2993
X6 (E71, E72) 30 d Closed off-road vehicle 200805 200808 173 235 2993
X6 (E71, E72) 35 d Closed off-road vehicle 200805 200808 210 286 2993
X6 (E71, E72) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201406 173 235 2993
X6 (E71, E72) xDrive 35 d Closed off-road vehicle 200809 201406 210 286 2993
Template Guy Body From To the kw CV displacement
3 (E46) 330 d Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E46) 330 xd Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E90) 330 d Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 330 xd Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 335 d Three volumes 200609 201112 210 286 2993
3 (E90) 325 d Three volumes 200609 201112 145 197 2993
3 Cabriolet (E46) 330 Cd Cabriolet 200508 200712 150 204 2993
3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet 200703 201312 170 231 2993
3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 200703 201312 145 197 2993
3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 200703 200912 155 211 2993
3 Coupe (E46) 330 Cd Coupe 200303 200607 150 204 2993
3 Coupe (E92) 335 d Coupe 200609 201312 210 286 2993
3 Coupe (E92) 330 d Coupe 200609 201312 170 231 2993
3 Coupe (E92) 330 xd Coupe 200609 201312 170 231 2993
3 Coupe (E92) 325 d Coupe 200702 200912 155 211 2993
3 Coupe (E92) 325 d Coupe 200703 201312 145 197 2993
3 Touring (E46) 330 d Station wagon 200303 200502 150 204 2993
3 Touring (E46) 330 xd Station wagon 200303 200502 150 204 2993
3 Touring (E91) 330 d Station wagon 200509 201206 170 231 2993
3 Touring (E91) 330 xd Station wagon 200509 201206 170 231 2993
3 Touring (E91) 335 d Station wagon 200609 201206 210 286 2993
3 Touring (E91) 325 d Station wagon 200609 201206 145 197 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200307 201003 160 218 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200307 201003 155 211 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200406 201003 130 177 2497
5 (E60) 535 d Three volumes 200409 201003 200 272 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200412 201003 120 163 2497
5 (E60) 530 d Three volumes 200504 201003 170 231 2993
5 (E60) 530 xd Three volumes 200507 201003 170 231 2993
5 (E60) 535 d Three volumes 200701 201003 210 286 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200701 201003 145 197 2993
5 (E60) 525 xd Three volumes 200701 201003 145 197 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200702 201003 173 235 2993
5 (E60) 530 xd Three volumes 200703 201003 173 235 2993
5 (E60) 525 d xDrive Three volumes 200809 201003 145 197 2993
5 (E60) 530 d xDrive Three volumes 200809 201003 173 235 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200406 201012 160 218 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200406 201012 130 177 2497
5 Touring (E61) 535 d Station wagon 200409 201012 200 272 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200412 201012 120 163 2497
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200507 201012 170 231 2993
5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 200507 201012 170 231 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200511 201012 155 211 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200701 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 200701 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 535 d Station wagon 200701 201012 210 286 2993
5 Touring (E61) 525 xd Station wagon 200701 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200702 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 525 d xDrive Station wagon 200809 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 d xDrive Station wagon 200809 201012 173 235 2993
6 (E63) 635 d Coupe 200707 201007 210 286 2993
6 Cabriolet (E64) 635 d Cabriolet 200707 201007 210 286 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Three volumes 200210 200807 155 211 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Three volumes 200210 200807 160 218 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Saloon 200210 200807 150 204 2993
7 (E65, E66, E67) 730 Ld Three volumes 200507 200912 170 231 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed off-road vehicle 200401 200508 150 204 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed off-road vehicle 200410 200808 160 218 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed Off-Road Vehicle 200410 200607 155 211 2993
X3 (E83) 3.0 sd Closed off-road vehicle 200609 200808 210 286 2993
X3 (E83) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201104 155 211 2993
X3 (E83) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201104 160 218 2993
X3 (E83) xDrive 35 d Closed off-road vehicle 200809 201108 210 286 2993
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200309 200612 155 211 2993
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200312 200612 160 218 2993
X5 (E70) 3.0 d Closed off-road vehicle 200702 200809 173 235 2993
X5 (E70) 3.0 d Closed off-road vehicle 200702 200809 155 211 2993
X5 (E70) 3.0 sd Closed off-road vehicle 200709 200902 210 286 2993
X5 (E70) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201306 173 235 2993
X5 (E70) xDrive 35 d Closed off-road vehicle 200809 201306 210 286 2993
X6 (E71, E72) 30 d Closed off-road vehicle 200805 200808 173 235 2993
X6 (E71, E72) 35 d Closed off-road vehicle 200805 200808 210 286 2993
X6 (E71, E72) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201406 173 235 2993
X6 (E71, E72) xDrive 35 d Closed off-road vehicle 200809 201406 210 286 2993

</tbod

Template Guy Body From To the kw CV displacement
3 (E46) 330 d Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E46) 330 xd Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E90) 330 d Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 330 xd Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 335 d Three volumes 200609 201112 210 286 2993
3 (E90) 325 d Three volumes 200609 201112
HU7214x
0.50 lb

Prodotti simili su cui puio chiedere un preventivo