Buy Mann Filter Air Filter C 15 143/1 auto parts shop online at best price
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Mann Filter Air Filter C 15 143/1

Mann Filter C 15 143/1 Air Filter is applied on the following BMW 3 Series (E46), 3 Series (E90 / E91 / E92 / E93), 5 Series (E39), 5 Series (E60 / E61), 7 Series ( E38), series 7 (E65 / E66), series X3 (E83), series X5 (E53), series X5 (E70), series X6 (E71, E72)

€25.40
VAT included
Template Guy Body From To the kw CV displacement
3 (E46) 330 xd Three volumes 200006 200502 135 184 2926
3 (E46) 330 d Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E46) 330 xd Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E90) 330 d Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 330 xd Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 325 d Three volumes 200609 201112 145 197 2993
3 Cabriolet (E46) 330 Cd Cabriolet 200508 200712 150 204 2993
3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet 200703 201312 170 231 2993
3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 200703 201312 145 197 2993
3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 200703 200912 155 211 2993
3 Coupe (E46) 330 Cd Coupe 200303 200607 150 204 2993
3 Coupe (E92) 330 d Coupe 200609 201312 170 231 2993
3 Coupe (E92) 330 xd Coupe 200609 201312 170 231 2993
3 Coupe (E92) 325 d Coupe 200703 201312 145 197 2993
3 Coupe (E92) 325 d Coupe 200702 200912 155 211 2993
3 Touring (E46) 330 xd Station wagon 200006 200502 135 184 2926
3 Touring (E46) 330 d Station wagon 200303 200502 150 204 2993
3 Touring (E46) 330 xd Station wagon 200303 200502 150 204 2993
3 Touring (E91) 330 d Station wagon 200509 201206 170 231 2993
3 Touring (E91) 330 xd Station wagon 200509 201206 170 231 2993
3 Touring (E91) 325 d Station wagon 200609 201206 145 197 2993
5 (E39) 525 d Three volumes 200002 200306 120 163 2497
5 (E39) 530 d Three volumes 200009 200306 142 193 2926
5 (E60) 530 d Three volumes 200307 201003 160 218 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200406 201003 130 177 2497
5 (E60) 530 d Three volumes 200504 201003 170 231 2993
5 (E60) 530 xd Three volumes 200507 201003 170 231 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200412 201003 120 163 2497
5 (E60) 525 d Three volumes 200701 201003 145 197 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200702 201003 173 235 2993
5 (E60) 530 xd Three volumes 200703 201003 173 235 2993
5 (E60) 525 xd Three volumes 200701 201003 145 197 2993
5 (E60) 525 d xDrive Three volumes 200809 201003 145 197 2993
5 (E60) 530 d xDrive Three volumes 200809 201003 173 235 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200307 201003 155 211 2993
5 Touring (E39) 525 d Station wagon 200002 200405 120 163 2497
5 Touring (E39) 530 d Station wagon 200009 200405 142 193 2926
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200406 201012 160 218 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200406 201012 130 177 2497
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200507 201012 170 231 2993
5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 200507 201012 170 231 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200412 201012 120 163 2497
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200701 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200702 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 200701 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 525 xd Station wagon 200701 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 525 d xDrive Station wagon 200809 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 d xDrive Station wagon 200809 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200511 201012 155 211 2993
7 (E38) 730 d Three volumes 200004 200111 142 193 2926
7 (E65, E66, E67) 730 d Three volumes 200210 200807 155 211 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Three volumes 200210 200807 160 218 2993
7 (E65, E66, E67) 730 Ld Three volumes 200507 200912 170 231 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Saloon 200210 200807 150 204 2993
X3 (E83) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201104 155 211 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed off-road vehicle 200401 200508 150 204 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed off-road vehicle 200410 200808 160 218 2993
X3 (E83) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201104 160 218 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed Off-Road Vehicle 200410 200607 155 211 2993
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200105 200312 135 184 2925
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200312 200612 160 218 2993
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200309 200612 155 211 2993
X5 (E70) 3.0 d Closed off-road vehicle 200702 200809 173 235 2993
X5 (E70) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201306 173 235 2993
X5 (E70) 3.0 d Closed off-road vehicle 200702 200809 155 211 2993
X6 (E71, E72) 30 d Closed off-road vehicle 200805 200808 173 235 2993
X6 (E71, E72) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201406 173 235 2993
3 Touring (E91) 318 i Station wagon 200709 201206 105 143 1995
3 Touring (E91) 320 i Station wagon 200709 201206 125 170 1995
3 Touring (E91) 316 i Station wagon 200805 201205 90 122 1599
5 (E60) 520 i Three volumes 200604 200912 115 156 1995
5 (E60) 520 i Three volumes 200612 201003 120 163 1995
5 (E60) 520 i Three volumes 200709 201003 125 170 1995
5 Touring (E61) 520 i Station wagon 200707 201008 120 163 1995
5 Touring (E61) 520 i Station wagon 200709 201012 125 170 1995
X1 (E84) sDrive 18 i Station wagon 200903 201506 100 136 1995
X1 (E84) sDrive 18 i Station wagon 201001 201506 110 150 1995
X3 (E83) 2.0 i Closed off-road vehicle 200507 200808 110 150 1995
X3 (E83) xDrive 20 i Closed off-road vehicle 200809 201108 110 150 1995
Z4 (E85) 2.0 i Cabriolet 200503 200902 110 150 1995

Template Guy Body From To the kw CV displacement
3 (E46) 330 xd Three volumes 200006 200502 135 184 2926
3 (E46) 330 d Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E46) 330 xd Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E90) 330 d Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 330 xd Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 325 d Three volumes 200609 201112 145 197 2993
3 Cabriolet (E46) 330 Cd Cabriolet 200508 200712 150 204 2993
3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet 200703 201312 170 231 2993
3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 200703 201312 145 197 2993
3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 200703 200912 155 211 2993
3 Coupe (E46) 330 Cd Coupe 200303 200607 150 204 2993
3 Coupe (E92) 330 d Coupe 200609 201312 170 231 2993
3 Coupe (E92) 330 xd Coupe 200609 201312 170 231 2993
3 Coupe (E92) 325 d Coupe 200703 201312 145 197 2993
3 Coupe (E92) 325 d Coupe 200702 200912 155 211 2993
3 Touring (E46) 330 xd Station wagon 200006 200502 135 184 2926
3 Touring (E46) 330 d Station wagon 200303 200502 150 204 2993
3 Touring (E46) 330 xd Station wagon 200303 200502 150 204 2993
3 Touring (E91) 330 d Station wagon 200509 201206 170 231 2993
3 Touring (E91) 330 xd Station wagon 200509 201206 170 231 2993
3 Touring (E91) 325 d Station wagon 200609 201206 145 197 2993
5 (E39) 525 d Three volumes 200002 200306 120 163 2497
5 (E39) 530 d Three volumes 200009 200306 142 193 2926
5 (E60) 530 d Three volumes 200307 201003 160 218 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200406 201003 130 177 2497
5 (E60) 530 d Three volumes 200504 201003 170 231 2993
5 (E60) 530 xd Three volumes 200507 201003 170 231 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200412 201003 120 163 2497
5 (E60) 525 d Three volumes 200701 201003 145 197 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200702 201003 173 235 2993
5 (E60) 530 xd Three volumes 200703 201003 173 235 2993
5 (E60) 525 xd Three volumes 200701 201003 145 197 2993
5 (E60) 525 d xDrive Three volumes 200809 201003 145 197 2993
5 (E60) 530 d xDrive Three volumes 200809 201003 173 235 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200307 201003 155 211 2993
5 Touring (E39) 525 d Station wagon 200002 200405 120 163 2497
5 Touring (E39) 530 d Station wagon 200009 200405 142 193 2926
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200406 201012 160 218 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200406 201012 130 177 2497
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200507 201012 170 231 2993
5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 200507 201012 170 231 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200412 201012 120 163 2497
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200701 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200702 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 200701 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 525 xd Station wagon 200701 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 525 d xDrive Station wagon 200809 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 d xDrive Station wagon 200809 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200511 201012 155 211 2993
7 (E38) 730 d Three volumes 200004 200111 142 193 2926
7 (E65, E66, E67) 730 d Three volumes 200210 200807 155 211 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Three volumes 200210 200807 160 218 2993
7 (E65, E66, E67) 730 Ld Three volumes 200507 200912 170 231 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Saloon 200210 200807 150 204 2993
X3 (E83) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201104 155 211 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed off-road vehicle 200401 200508 150 204 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed off-road vehicle 200410 200808 160 218 2993
X3 (E83) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201104 160 218 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed Off-Road Vehicle 200410 200607 155 211 2993
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200105 200312 135 184 2925
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200312 200612 160 218 2993
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200309 200612 155 211 2993
X5 (E70) 3.0 d Closed off-road vehicle 200702 200809 173 235 2993
X5 (E70) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201306 173 235 2993
X5 (E70) 3.0 d Closed off-road vehicle 200702 200809 155 211 2993
X6 (E71, E72) 30 d Closed off-road vehicle 200805 200808 173 235 2993
X6 (E71, E72) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201406 173 235 2993
3 Touring (E91) 318 i Station wagon 200709 201206 105 143 1995
3 Touring (E91) 320 i Station wagon 200709 201206 125 170 1995
3 Touring (E91) 316 i Station wagon 200805 201205 90 122 1599
5 (E60) 520 i Three volumes 200604 200912 115 156 1995
5 (E60) 520 i Three volumes 200612 201003 120 163 1995
5 (E60) 520 i Three volumes 200709 201003 125 170 1995
5 Touring (E61) 520 i Station wagon 200707 201008 120 163 1995
5 Touring (E61) 520 i Station wagon 200709 201012 125 170 1995
X1 (E84) sDrive 18 i Station wagon 200903 201506 100 136 1995
X1 (E84) sDrive 18 i Station wagon 201001 201506 110 150 1995
X3 (E83) 2.0 i Closed off-road vehicle 200507 200808 110 150 1995
X3 (E83) xDrive 20 i Closed off-road vehicle 200809 201108 110 150 1995
Z4 (E85) 2.0 i Cabriolet 200503 200902 110 150 1995

Template Guy Body From To the kw CV displacement
3 (E46) 330 xd Three volumes 200006 200502 135 184 2926
3 (E46) 330 d Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E46) 330 xd Three volumes 200303 200502 150 204 2993
3 (E90) 330 d Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 330 xd Three volumes 200509 201112 170 231 2993
3 (E90) 325 d Three volumes 200609 201112 145 197 2993
3 Cabriolet (E46) 330 Cd Cabriolet 200508 200712 150 204 2993
3 Cabriolet (E93) 330 d Cabriolet 200703 201312 170 231 2993
3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 200703 201312 145 197 2993
3 Cabriolet (E93) 325 d Cabriolet 200703 200912 155 211 2993
3 Coupe (E46) 330 Cd Coupe 200303 200607 150 204 2993
3 Coupe (E92) 330 d Coupe 200609 201312 170 231 2993
3 Coupe (E92) 330 xd Coupe 200609 201312 170 231 2993
3 Coupe (E92) 325 d Coupe 200703 201312 145 197 2993
3 Coupe (E92) 325 d Coupe 200702 200912 155 211 2993
3 Touring (E46) 330 xd Station wagon 200006 200502 135 184 2926
3 Touring (E46) 330 d Station wagon 200303 200502 150 204 2993
3 Touring (E46) 330 xd Station wagon 200303 200502 150 204 2993
3 Touring (E91) 330 d Station wagon 200509 201206 170 231 2993
3 Touring (E91) 330 xd Station wagon 200509 201206 170 231 2993
3 Touring (E91) 325 d Station wagon 200609 201206 145 197 2993
5 (E39) 525 d Three volumes 200002 200306 120 163 2497
5 (E39) 530 d Three volumes 200009 200306 142 193 2926
5 (E60) 530 d Three volumes 200307 201003 160 218 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200406 201003 130 177 2497
5 (E60) 530 d Three volumes 200504 201003 170 231 2993
5 (E60) 530 xd Three volumes 200507 201003 170 231 2993
5 (E60) 525 d Three volumes 200412 201003 120 163 2497
5 (E60) 525 d Three volumes 200701 201003 145 197 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200702 201003 173 235 2993
5 (E60) 530 xd Three volumes 200703 201003 173 235 2993
5 (E60) 525 xd Three volumes 200701 201003 145 197 2993
5 (E60) 525 d xDrive Three volumes 200809 201003 145 197 2993
5 (E60) 530 d xDrive Three volumes 200809 201003 173 235 2993
5 (E60) 530 d Three volumes 200307 201003 155 211 2993
5 Touring (E39) 525 d Station wagon 200002 200405 120 163 2497
5 Touring (E39) 530 d Station wagon 200009 200405 142 193 2926
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200406 201012 160 218 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200406 201012 130 177 2497
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200507 201012 170 231 2993
5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 200507 201012 170 231 2993
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200412 201012 120 163 2497
5 Touring (E61) 525 d Station wagon 200701 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200702 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 530 xd Station wagon 200701 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 525 xd Station wagon 200701 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 525 d xDrive Station wagon 200809 201012 145 197 2993
5 Touring (E61) 530 d xDrive Station wagon 200809 201012 173 235 2993
5 Touring (E61) 530 d Station wagon 200511 201012 155 211 2993
7 (E38) 730 d Three volumes 200004 200111 142 193 2926
7 (E65, E66, E67) 730 d Three volumes 200210 200807 155 211 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Three volumes 200210 200807 160 218 2993
7 (E65, E66, E67) 730 Ld Three volumes 200507 200912 170 231 2993
7 (E65, E66, E67) 730 d Saloon 200210 200807 150 204 2993
X3 (E83) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201104 155 211 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed off-road vehicle 200401 200508 150 204 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed off-road vehicle 200410 200808 160 218 2993
X3 (E83) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201104 160 218 2993
X3 (E83) 3.0 d Closed Off-Road Vehicle 200410 200607 155 211 2993
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200105 200312 135 184 2925
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200312 200612 160 218 2993
X5 (E53) 3.0 d Closed off-road vehicle 200309 200612 155 211 2993
X5 (E70) 3.0 d Closed off-road vehicle 200702 200809 173 235 2993
X5 (E70) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201306 173 235 2993
X5 (E70) 3.0 d Closed off-road vehicle 200702 200809 155 211 2993
X6 (E71, E72) 30 d Closed off-road vehicle 200805 200808 173 235 2993
X6 (E71, E72) xDrive 30 d Closed off-road vehicle 200809 201406 173 235 2993
3 Touring (E91) 318 i Station wagon 200709 201206 105 143 1995
3 Touring (E91) 320 i Station wagon 200709 201206 125 170 1995
3 Touring (E91) 316 i Station wagon 200805 201205 90 122 1599
5 (E60) 520 i Three volumes 200604 200912
C151431
0.50 lb
Data sheet
Best price
filters

Prodotti simili su cui puio chiedere un preventivo

close