Achetez Mann Filter WK 6030 Filtre à carburant  Magasin de pièces automobiles online au meilleur prix
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Mann Filter WK 6030 Filtre à carburant

Mann Filter Filtre à carburant WK 515 remplacé WK 6030 spécifique pour la série 1 (E81 / E82 / E87 / E88) - série 1 (F20 / F21) - série 3 (E90 / E91 / E92 / E93) - série 4 (F32 / F33 / F36 / F82) - série 5 (F10 / F11 / F18) - série 5 (G30, G31, F90) - série 5 GT (F07GT) - série 6 (F12 / F13) - série 6 Gran Coupé (F06 GC) - série 6 Gran Turismo (G32GT) - Série 7 (F01 / F02 / F03 / F04) - Série 8 (G14, G15, G16) - Série X1 (E84) - Série X2 (F39) - Série X3 (F25) - Série X3 ( G01, F97) - série X4 (G02) - série Z4 (G29)

35,00 €
TTC
Modèle Gars Carrosserie De À la kw CV Déplacement
1 (E81) 130 i 2 volumes / queue inclinée 200609 201209 195 265 2996
1 (E81) 118 i 2 volumes / queue inclinée 200609 201209 105 143 1995
1 (E81) 120 i 2 volumes / queue inclinée 200609 201209 125 170 1995
1 (E81) 120 i 2 volumes / queue inclinée 200609 201209 115 156 1995
1 (E81) 130 i 2 volumes / queue inclinée 200609 201209 190 258 2996
1 (E81) 120 i 2 volumes / queue inclinée 200609 201209 120 163 1995
1 (E81) 118 i 2 volumes / queue inclinée 200609 201209 100 136 1995
1 (E81) 116 je 2 volumes / queue inclinée 200811 201209 90 122 1995
1 (E87) 120 i 2 volumes / queue inclinée 200311 201209 115 156 1995
1 (E87) 130 i 2 volumes / queue inclinée 200503 201209 190 258 2996
1 (E87) 130 i 2 volumes / queue inclinée 200503 201209 195 265 2996
1 (E87) 118 i 2 volumes / queue inclinée 200609 201209 105 143 1995
1 (E87) 120 i 2 volumes / queue inclinée 200702 201209 125 170 1995
1 (E87) 118 i 2 volumes / queue inclinée 200703 200712 125 170 1995
1 (E87) 116 je 2 volumes / queue inclinée 200901 201209 90 122 1995
1 (F20) 118 i 2 volumes / queue inclinée 201011 125 170 1598
1 (F20) 116 je 2 volumes / queue inclinée 201012 100 136 1598
1 (F20) 114 je 2 volumes / queue inclinée 201111 75 102 1598
1 (F20) 116 je 2 volumes / queue inclinée 201503 80 109 1499
1 (F20) 118 i 2 volumes / queue inclinée 201503 100 136 1598
1 (F20) 120 i 2 volumes / queue inclinée 201503 130 177 1598
1 (F21) 114 je 2 volumes / queue inclinée 201112 75 102 1598
1 (F21) 116 je 2 volumes / queue inclinée 201112 100 136 1598
1 (F21) 118 i 2 volumes / queue inclinée 201207 125 170 1598
1 (F21) 116 je 2 volumes / queue inclinée 201503 80 109 1499
1 (F21) 118 i 2 volumes / queue inclinée 201503 100 136 1598
1 (F21) 120 i 2 volumes / queue inclinée 201503 130 177 1598
1 cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 200803 201312 125 170 1995
1 cabriolet (E88) 125 i Cabriolet 200803 201312 160 218 2996
1 cabriolet (E88) 118 i Cabriolet 200803 201312 105 143 1995
1 cabriolet (E88) 135 i Cabriolet 200803 201312 225 306 2979
1 cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 200803 201312 120 163 1995
1 cabriolet (E88) 120 i Cabriolet 200803 201312 115 156 1995
1 cabriolet (E88) 135 i Cabriolet 200803 201312 240 326 2979
1 Coupé (E82) 135 i Coupé 200710 201310 225 306 2979
1 Coupé (E82) 125 i Coupé 200710 201310 160 218 2996
1 Coupé (E82) 120 i Coupé 200710 201310 125 170 1995
1 Coupé (E82) 120 i Coupé 200909 201310 115 156 1995
1 Coupé (E82) M. Coupé 201104 201206 250 340 2979
3 (E90) 325 i Trois volumes 200501 201112 160 218 2497
3 (E90) 325 xi Trois volumes 200503 201112 160 218 2497
3 (E90) 325 i Trois volumes 200601 201112 155 211 2497
3 (E90) 316 i Trois volumes 200602 201112 85 115 1596
3 (E90) 323 i Trois volumes 200604 201112 130 177 2497
3 (E90) 335 i Trois volumes 200609 201112 225 306 2979
3 (E90) 335 i Trois volumes 200610 201112 220 299 2979
3 (E90) M3 Trois volumes 200703 201112 309 420 3999
3 (E90) 320 i Trois volumes 200703 201112 115 156 1995
3 (E90) 325 i Trois volumes 200703 201112 155 211 2996
3 (E90) 320 i Salon 200703 201112 120 163 1995
3 (E90) 318 i Trois volumes 200706 201112 100 136 1995
3 (E90) 318 i Trois volumes 200709 201112 105 143 1995
3 (E90) 335 xi Trois volumes 200709 201112 225 306 2979
3 (E90) 325 i Trois volumes 200709 201112 160 218 2996
3 (E90) 325 xi Trois volumes 200709 201112 160 218 2996
3 (E90) 320 i Trois volumes 200709 201112 125 170 1995
3 (E90) 330 i Trois volumes 200709 201112 200 272 2996
3 (E90) 330 xi Trois volumes 200709 201112 200 272 2996
3 (E90) 316 i Trois volumes 200709 201112 90 122 1599
3 (E90) 335 xi Trois volumes 200709 200812 224 305 2979
3 (E90) 330 i Trois volumes 200709 201112 200 272 2996
3 (E90) 323 i Trois volumes 200803 201112 140 190 2497
3 (E90) 325 i xDrive Trois volumes 200809 201112 160 218 2996
3 (E90) 330 i xDrive Trois volumes 200809 201112 200 272 2996
3 (E90) 335 sur xDrive Trois volumes 200809 201112 225 306 2979
3 (E90) 335 i Trois volumes 201101 201112 224 305 2979
3 Décapotable (E93) 325 i Cabriolet 200610 201312 155 211 2996
3 Décapotable (E93) 320 i Cabriolet 200701 201312 120 163 1995
3 Décapotable (E93) 320 i Cabriolet 200703 201312 125 170 1995
3 Décapotable (E93) 325 i Cabriolet 200703 201312 160 218 2996
3 Décapotable (E93) 330 i Cabriolet 200703 201312 200 272 2996
3 Décapotable (E93) 335 i Cabriolet 200703 201312 225 306 2979
3 Décapotable (E93) 325 i Cabriolet 200703 201312 160 218 2497
3 Décapotable (E93) 323 i Cabriolet 200703 201312 130 177 2497
3 Décapotable (E93) M3 Cabriolet 200703 201312 309 420 3999
3 Décapotable (E93) 320 i Cabriolet 200703 201312 115 156 1995
3 Décapotable (E93) 330 i Cabriolet 200703 201312 200 272 2996
3 Décapotable (E93) 318 i Cabriolet 201003 201312 105 143 1995
3 Décapotable (E93) 323 i Convertible 200703 201109 140 190 2497
3 Coupé (E92) 323 i Coupé 200606 201312 130 177 2497
3 Coupé (E92) 335 i Coupé 200609 201312 225 306 2979
3 Coupé (E92) 325 i Coupé 200609 201312 160 218 2497
3 Coupé (E92) 325 xi Coupé 200609 201312 160 218 2497
3 Coupé (E92) 330 xi Coupé 200609 201312 200 272 2996
3 Coupé (E92) 330 xi Coupé 200609 201312 190 258 2996
3 Coupé (E92) 320 i Coupé 200611 200706 110 150 1995
3 Coupé (E92) 320 i Coupé 200701 201312 120 163 1995
3 Coupé (E92) 320 i Coupé 200703 201312 125 170 1995
3 Coupé (E92) M. Coupé 200703 201312 309 420 3999
3 Coupé (E92) 335 xi Coupé 200703 201312 225 306 2979
3 Coupé (E92) M GTS Coupé 200703 201312 331 450 4361
3 Coupé (E92) 330 i Coupé 200703 201312 200 272 2996
3 Coupé (E92) 320 i Coupé 200706 201312 115 156 1995
3 Coupé (E92) 325 i Coupé 200709 201312 160 218 2996
3 Coupé (E92) 325 xi Coupé 200709 201312 160 218 2996
3 Coupé (E92) 316 i Coupé 200709 201312 90 122 1599
3 Coupé (E92) 325 i xDrive Coupé 200809 201312 160 218 2996
3 Coupé (E92) 335 sur xDrive Coupé 200811 201312 225 306 2979
3 Coupé (E92) 318 i Coupé 201003 201312 105 143 1995
3 Coupé (E92) 330 i xDrive Coupé 201003 201312 200 272 2996
3 Coupé (E92) 325 i Coupé 201003 201012 155 211 2497
3 Coupé (E92) 325 i Coupé 201003 201312 155 211 2996
3 Coupé (E92) 325 i xDrive Coupé 201003 201312 150 204 2497
3 Coupé (E92) 325 i Coupé 201003 201312 150 204 2497
3 Coupé (E92) 323 i Coupé 200604 201202 140 190 2497
3 Coupé (E92) 328 i xDrive Coupé 200909 201306 172 234 2996
3 Touring (E91) 325 i Break 200509 201206 160 218 2497
3 Touring (E91) 325 xi Break 200509 201206 160 218 2497
3 Touring (E91) 335 i Été 200603 201205 240 326 2979
3 Touring (E91) 323 i Break 200604 200706 130 177 2497
3 Touring (E91) 335 i Break 200609 201206 225 306 2979
3 Touring (E91) 323 i Break 200609 200807 140 190 2497
3 Touring (E91) 320 i Été 200702 201205 120 163 1995
3 Touring (E91) 335 xi Break 200703 201206 225 306 2979
3 Touring (E91) 325 i Break 200709 201206 155 211 2996
3 Touring (E91) 318 i Break 200709 201206 100 136 1995
3 Touring (E91) 318 i Break 200709 201206 105 143 1995
3 Touring (E91) 320 i Break 200709 201206 125 170 1995
3 Touring (E91) 330 i Break 200709 201206 200 272 2996
3 Touring (E91) 330 xi Break 200709 201206 200 272 2996
3 Touring (E91) 325 i Break 200709 201206 160 218 2996
3 Touring (E91) 325 xi Break 200709 201206 160 218 2996
3 Touring (E91) 325 i xDrive Break 200709 201206 160 218 2996
3 Touring (E91) 330 i xDrive Break 200709 201206 200 272 2996
3 Touring (E91) 316 i Break 200805 201205 90 122 1599
3 Touring (E91) 335 sur xDrive Été 200805 201205 240 326 2979
3 Touring (E91) 335 sur xDrive Break 200809 201206 225 306 2979
4 cabriolet (F33, F83) 435 je Cabriolet 201310 225 306 2979
4 cabriolet (F33, F83) 428 je Cabriolet 201310 180 245 1997
4 cabriolet (F33, F83) 435 je Cabriolet 201310 250 340 2979
4 cabriolet (F33, F83) 428 sur xDrive Cabriolet 201401 180 245 1997
4 cabriolet (F33, F83) 420 i Cabriolet 201407 135 184 1997
4 cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive Cabriolet 201407 225 306 2979
4 cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive Cabriolet 201407 250 340 2979
4 cabriolet (F33, F83) 420 i Cabriolet 201407 120 163 1997
4 Coupé (F32, F82) 428 je Coupé 201307 180 245 1997
4 Coupé (F32, F82) 428 sur xDrive Coupé 201307 180 245 1997
4 Coupé (F32, F82) 435 je Coupé 201307 225 306 2979
4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive Coupé 201307 225 306 2979
4 Coupé (F32, F82) 435 je Coupé 201307 250 340 2979
4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive Coupé 201307 250 340 2979
4 Coupé (F32, F82) 420 i Coupé 201311 135 184 1997
4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive Coupé 201311 135 184 1997
4 Coupé (F32, F82) 420 i Coupé 201311 120 163 1997
4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive Coupé 201311 120 163 1997
4 Gran Coupé (F36) 435 je Coupé 201403 225 306 2979
4 Gran Coupé (F36) 420 i Coupé 201403 135 184 1997
4 Gran Coupé (F36) 428 je Coupé 201403 180 245 1997
4 Gran Coupé (F36) 428 sur xDrive Coupé 201403 180 245 1997
4 Gran Coupé (F36) 435 je Coupé 201403 250 340 2979
4 Gran Coupé (F36) 420 i Coupé 201403 120 163 1997
4 Gran Coupé (F36) 420 i xDrive Coupé 201403 120 163 1997
4 Gran Coupé (F36) 420 i xDrive Coupé 201407 135 184 1997
4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive Coupé 201407 225 306 2979
4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive Coupé 201407 250 340 2979
5 (F10, F18) 523 je Trois volumes 200912 201108 150 204 2996
5 (F10, F18) 535 i Trois volumes 200912 201610 225 306 2979
5 (F10, F18) 528 je Trois volumes 201002 201108 190 258 2996
5 (F10, F18) 550 i Trois volumes 201002 201306 300 408 4395
5 (F10, F18) 523 je Trois volumes 201003 201108 150 204 2497
5 (F10, F18) 535 i Trois volumes 201003 225 306 2996
5 (F10, F18) 550 i xDrive Trois volumes 201008 201306 300 408 4395
5 (F10, F18) 535 i xDrive Trois volumes 201103 201610 225 306 2979
5 (F10, F18) 520 i Trois volumes 201109 201610 120 163 1997
5 (F10, F18) 520 i Trois volumes 201109 201610 135 184 1997
5 (F10, F18) 528 je Trois volumes 201109 201610 180 245 1997
5 (F10, F18) 528 sur xDrive Trois volumes 201109 201610 180 245 1997
5 (F10, F18) 530 i Trois volumes 201109 201306 200 272 2996
5 (F10, F18) ActiveHybrid Trois volumes 201109 201608 250 340 2979
5 (F10, F18) ActiveHybrid Trois volumes 201109 201608 225 306 2979
5 (F10, F18) 550 i Trois volumes 201305 201610 330 449 4395
5 (F10, F18) 550 i xDrive Trois volumes 201305 201610 330 449 4395
5 (F10, F18) 535 i Trois volumes 201307 201610 240 326 2979
5 (F10, F18) 535 i xDrive Trois volumes 201307 201610 240 326 2979
5 Gran Turismo (F07) 535 i 2 volumes / queue inclinée 200910 225 306 2979
5 Gran Turismo (F07) 550 i 2 volumes / queue inclinée 200910 201206 300 408 4395
5 Gran Turismo (F07) 550 i 2 volumes / queue inclinée 200910 201012 298 405 4395
5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2 volumes / queue inclinée 201009 225 306 2979
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2 volumes / queue inclinée 201009 201206 300 408 4395
5 Gran Turismo (F07) 550 i 2 volumes / queue inclinée 201205 201701 330 449 4395
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2 volumes / queue inclinée 201205 330 449 4395
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2 volumes / queue inclinée 201308 201403 300 408 3982
5 Tourisme (F11) 523 je Break 201004 201112 150 204 2497
5 Tourisme (F11) 550 i Break 201009 201306 300 408 4395
5 Tourisme (F11) 523 je Break 201009 201108 150 204 2996
5 Tourisme (F11) 528 je Break 201009 201108 190 258 2996
5 Tourisme (F11) 535 i Break 201009 225 306 2979
5 Tourisme (F11) 520 i Break 201109 135 184 1997
5 Tourisme (F11) 528 je Break 201109 180 245 1997
5 Tourisme (F11) 528 sur xDrive Break 201109 180 245 1997
5 Tourisme (F11) 530 i Break 201109 201306 200 272 2996
5 Tourisme (F11) 535 i xDrive Break 201109 225 306 2979
5 Tourisme (F11) 520 i Break 201109 201702 120 163 1997
5 Tourisme (F11) 550 i Break 201305 330 449 4395
5 Tourisme (F11) 535 i Break 201510 240 326 2979
5 Tourisme (F11) 535 i xDrive Break 201510 240 326 2979
6 cabriolet (F12) 640 i Cabriolet 201103 235 320 2979
6 cabriolet (F12) 650 i Cabriolet 201103 300 408 4395
6 cabriolet (F12) 650 i xDrive Cabriolet 201106 300 407 4395
6 cabriolet (F12) 650 i Cabriolet 201109 201212 298 405 4395
6 cabriolet (F12) 650 i Cabriolet 201110 330 449 4395
6 cabriolet (F12) 650 i xDrive Cabriolet 201111 330 449 4395
6 cabriolet (F12) 640 i xDrive Cabriolet 201301 235 320 2979
6 Coupé (F13) 640 i Coupé 201011 235 320 2979
6 Coupé (F13) 650 i Coupé 201011 300 408 4395
6 Coupé (F13) 650 i xDrive Coupé 201106 300 408 4395
6 Coupé (F13) 650 i Coupé 201109 201212 298 405 4395
6 Coupé (F13) 650 i Coupé 201110 330 449 4395
6 Coupé (F13) 650 i xDrive Coupé 201111 330 449 4395
6 Coupé (F13) 640 i xDrive Coupé 201301 235 320 2979
6 Gran Coupé (F06) 640 i Coupé 201109 235 320 2979
6 Gran Coupé (F06) 650 i Coupé 201111 330 449 4395
6 Gran Coupé (F06) 650 i xDrive Coupé 201111 330 449 4395
6 Gran Coupé (F06) 640 i xDrive Coupé 201301 235 320 2979
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li Trois volumes 200806 201512 190 258 2996
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i Trois volumes 200810 201512 240 326 2979
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i Trois volumes 200810 201512 300 408 4395
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive Trois volumes 200909 201512 300 408 4395
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i Trois volumes 200909 201512 400 544 5972
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Trois volumes 201010 201512 342 465 4395
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Trois volumes 201010 201512 330 449 4395
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i, Li Trois volumes 201207 201512 235 320 2979
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Trois volumes 201207 201512 260 354 2979
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Trois volumes 201207 201512 235 320 2979
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i Trois volumes 201210 201512 330 449 4395
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive Trois volumes 201210 201512 330 449 4395
7 (F01, F02, F03, F04), 7 Berline (F01, F02, F03, F04) 750 Li xDrive Trois volumes 201307 201503 300 408 3982
X1 (E84) sDrive 18 i Break 200903 201506 100 136 1995
X1 (E84) xDrive 28 i Break 200910 201506 190 258 2996
X1 (E84) sDrive 18 i Break 201001 201506 110 150 1995
X1 (E84) xDrive 25 i Break 201001 201506 160 218 2996
X1 (E84) xDrive 28 i Break 201104 201506 180 245 1997
X1 (E84) sDrive 20 i Break 201109 201506 135 184 1997
X1 (E84) xDrive 20 i Break 201109 201506 135 184 1997
X1 (E84) sDrive 20 i Flex Break 201408 201506 135 184 1997
X3 (F25) xDrive 35 i Véhicule tout-terrain fermé 201009 225 306 2979
X3 (F25) xDrive 28 i Véhicule tout-terrain fermé 201104 190 258 2996
X3 (F25) xDrive 28 i Véhicule tout-terrain fermé 201108 180 245 1997
X3 (F25) xDrive 20 i Véhicule tout-terrain fermé 201109 135 184 1997
X3 (F25) sDrive 20 i Véhicule tout-terrain fermé 201402 135 184 1997
Mann Filter
WK6030
0.50 lb
Fiche technique
Miglior Prezzo
Filtri

Prodotti simili su cui puio chiedere un preventivo