Comprar Mann Filter WK 6030 Filtro de combustible  tienda online de autopartes al mejor precio
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Mann Filter WK 6030 Filtro de combustible

Mann Filter Filtro de combustible WK 515 reemplazado WK 6030 específico para serie 1 (E81 / E82 / E87 / E88) - serie 1 (F20 / F21) - serie 3 (E90 / E91 / E92 / E93) - serie 4 (F32 / F33 / F36 / F82) - Serie 5 (F10 / F11 / F18) - Serie 5 (G30, G31, F90) - Serie 5 GT (F07GT) - Serie 6 (F12 / F13) - Serie 6 Gran Coupé (F06 GC) - Serie 6 Gran Turismo (G32GT) - Serie 7 (F01 / F02 / F03 / F04) - Serie 8 (G14, G15, G16) - Serie X1 (E84) - Serie X2 (F39) - Serie X3 (F25) - Serie X3 ( G01, F97) - Serie X4 (G02) - Serie Z4 (G29)

35,00 €
Impuestos incluidos
Modelo Chico Cuerpo del auto Desde Al kw CV Desplazamiento
1 (E81) 130 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200609 201209 195 265 2996
1 (E81) 118 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200609 201209 105 143 1995
1 (E81) 120 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200609 201209 125 170 1995
1 (E81) 120 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200609 201209 115 156 1995
1 (E81) 130 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200609 201209 190 258 2996
1 (E81) 120 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200609 201209 120 163 1995
1 (E81) 118 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200609 201209 100 136 1995
1 (E81) 116 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200811 201209 90 122 1995
1 (E87) 120 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200311 201209 115 156 1995
1 (E87) 130 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200503 201209 190 258 2996
1 (E87) 130 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200503 201209 195 265 2996
1 (E87) 118 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200609 201209 105 143 1995
1 (E87) 120 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200702 201209 125 170 1995
1 (E87) 118 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200703 200712 125 170 1995
1 (E87) 116 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200901 201209 90 122 1995
1 (F20) 118 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 201011 125 170 1598
1 (F20) 116 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 201012 100 136 1598
1 (F20) 114 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 201111 75 102 1598
1 (F20) 116 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 201503 80 109 1499
1 (F20) 118 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 201503 100 136 1598
1 (F20) 120 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 201503 130 177 1598
1 (F21) 114 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 201112 75 102 1598
1 (F21) 116 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 201112 100 136 1598
1 (F21) 118 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 201207 125 170 1598
1 (F21) 116 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 201503 80 109 1499
1 (F21) 118 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 201503 100 136 1598
1 (F21) 120 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 201503 130 177 1598
1 descapotable (E88) 120 yo Cabriolé 200803 201312 125 170 1995
1 descapotable (E88) 125 yo Cabriolé 200803 201312 160 218 2996
1 descapotable (E88) 118 yo Cabriolé 200803 201312 105 143 1995
1 descapotable (E88) 135 yo Cabriolé 200803 201312 225 306 2979
1 descapotable (E88) 120 yo Cabriolé 200803 201312 120 163 1995
1 descapotable (E88) 120 yo Cabriolé 200803 201312 115 156 1995
1 descapotable (E88) 135 yo Cabriolé 200803 201312 240 326 2979
1 Coupé (E82) 135 yo Coupé 200710 201310 225 306 2979
1 Coupé (E82) 125 yo Coupé 200710 201310 160 218 2996
1 Coupé (E82) 120 yo Coupé 200710 201310 125 170 1995
1 Coupé (E82) 120 yo Coupé 200909 201310 115 156 1995
1 Coupé (E82) METRO. Coupé 201104 201206 250 340 2979
3 (E90) 325 i Tres volúmenes 200501 201112 160 218 2497
3 (E90) 325 xi Tres volúmenes 200503 201112 160 218 2497
3 (E90) 325 i Tres volúmenes 200601 201112 155 211 2497
3 (E90) 316 yo Tres volúmenes 200602 201112 85 115 1596
3 (E90) 323 yo Tres volúmenes 200604 201112 130 177 2497
3 (E90) 335 yo Tres volúmenes 200609 201112 225 306 2979
3 (E90) 335 yo Tres volúmenes 200610 201112 220 299 2979
3 (E90) M3 Tres volúmenes 200703 201112 309 420 3999
3 (E90) 320 yo Tres volúmenes 200703 201112 115 156 1995
3 (E90) 325 i Tres volúmenes 200703 201112 155 211 2996
3 (E90) 320 yo Salón 200703 201112 120 163 1995
3 (E90) 318 yo Tres volúmenes 200706 201112 100 136 1995
3 (E90) 318 yo Tres volúmenes 200709 201112 105 143 1995
3 (E90) 335 xi Tres volúmenes 200709 201112 225 306 2979
3 (E90) 325 i Tres volúmenes 200709 201112 160 218 2996
3 (E90) 325 xi Tres volúmenes 200709 201112 160 218 2996
3 (E90) 320 yo Tres volúmenes 200709 201112 125 170 1995
3 (E90) 330 i Tres volúmenes 200709 201112 200 272 2996
3 (E90) 330 xi Tres volúmenes 200709 201112 200 272 2996
3 (E90) 316 yo Tres volúmenes 200709 201112 90 122 1599
3 (E90) 335 xi Tres volúmenes 200709 200812 224 305 2979
3 (E90) 330 i Tres volúmenes 200709 201112 200 272 2996
3 (E90) 323 yo Tres volúmenes 200803 201112 140 190 2497
3 (E90) 325 i xDrive Tres volúmenes 200809 201112 160 218 2996
3 (E90) 330 i xDrive Tres volúmenes 200809 201112 200 272 2996
3 (E90) 335 i xDrive Tres volúmenes 200809 201112 225 306 2979
3 (E90) 335 yo Tres volúmenes 201101 201112 224 305 2979
3 Descapotable (E93) 325 i Cabriolé 200610 201312 155 211 2996
3 Descapotable (E93) 320 yo Cabriolé 200701 201312 120 163 1995
3 Descapotable (E93) 320 yo Cabriolé 200703 201312 125 170 1995
3 Descapotable (E93) 325 i Cabriolé 200703 201312 160 218 2996
3 Descapotable (E93) 330 i Cabriolé 200703 201312 200 272 2996
3 Descapotable (E93) 335 yo Cabriolé 200703 201312 225 306 2979
3 Descapotable (E93) 325 i Cabriolé 200703 201312 160 218 2497
3 Descapotable (E93) 323 yo Cabriolé 200703 201312 130 177 2497
3 Descapotable (E93) M3 Cabriolé 200703 201312 309 420 3999
3 Descapotable (E93) 320 yo Cabriolé 200703 201312 115 156 1995
3 Descapotable (E93) 330 i Cabriolé 200703 201312 200 272 2996
3 Descapotable (E93) 318 yo Cabriolé 201003 201312 105 143 1995
3 Descapotable (E93) 323 yo Convertible 200703 201109 140 190 2497
3 Coupé (E92) 323 yo Coupé 200606 201312 130 177 2497
3 Coupé (E92) 335 yo Coupé 200609 201312 225 306 2979
3 Coupé (E92) 325 i Coupé 200609 201312 160 218 2497
3 Coupé (E92) 325 xi Coupé 200609 201312 160 218 2497
3 Coupé (E92) 330 xi Coupé 200609 201312 200 272 2996
3 Coupé (E92) 330 xi Coupé 200609 201312 190 258 2996
3 Coupé (E92) 320 yo Coupé 200611 200706 110 150 1995
3 Coupé (E92) 320 yo Coupé 200701 201312 120 163 1995
3 Coupé (E92) 320 yo Coupé 200703 201312 125 170 1995
3 Coupé (E92) METRO. Coupé 200703 201312 309 420 3999
3 Coupé (E92) 335 xi Coupé 200703 201312 225 306 2979
3 Coupé (E92) M GTS Coupé 200703 201312 331 450 4361
3 Coupé (E92) 330 i Coupé 200703 201312 200 272 2996
3 Coupé (E92) 320 yo Coupé 200706 201312 115 156 1995
3 Coupé (E92) 325 i Coupé 200709 201312 160 218 2996
3 Coupé (E92) 325 xi Coupé 200709 201312 160 218 2996
3 Coupé (E92) 316 yo Coupé 200709 201312 90 122 1599
3 Coupé (E92) 325 i xDrive Coupé 200809 201312 160 218 2996
3 Coupé (E92) 335 i xDrive Coupé 200811 201312 225 306 2979
3 Coupé (E92) 318 yo Coupé 201003 201312 105 143 1995
3 Coupé (E92) 330 i xDrive Coupé 201003 201312 200 272 2996
3 Coupé (E92) 325 i Coupé 201003 201012 155 211 2497
3 Coupé (E92) 325 i Coupé 201003 201312 155 211 2996
3 Coupé (E92) 325 i xDrive Coupé 201003 201312 150 204 2497
3 Coupé (E92) 325 i Coupé 201003 201312 150 204 2497
3 cupé (E92) 323 yo Cupé 200604 201202 140 190 2497
3 cupé (E92) 328 i xDrive Cupé 200909 201306 172 234 2996
3 Touring (E91) 325 i Camioneta 200509 201206 160 218 2497
3 Touring (E91) 325 xi Camioneta 200509 201206 160 218 2497
3 Touring (E91) 335 yo Verano 200603 201205 240 326 2979
3 Touring (E91) 323 yo Camioneta 200604 200706 130 177 2497
3 Touring (E91) 335 yo Camioneta 200609 201206 225 306 2979
3 Touring (E91) 323 yo Camioneta 200609 200807 140 190 2497
3 Touring (E91) 320 yo Verano 200702 201205 120 163 1995
3 Touring (E91) 335 xi Camioneta 200703 201206 225 306 2979
3 Touring (E91) 325 i Camioneta 200709 201206 155 211 2996
3 Touring (E91) 318 yo Camioneta 200709 201206 100 136 1995
3 Touring (E91) 318 yo Camioneta 200709 201206 105 143 1995
3 Touring (E91) 320 yo Camioneta 200709 201206 125 170 1995
3 Touring (E91) 330 i Camioneta 200709 201206 200 272 2996
3 Touring (E91) 330 xi Camioneta 200709 201206 200 272 2996
3 Touring (E91) 325 i Camioneta 200709 201206 160 218 2996
3 Touring (E91) 325 xi Camioneta 200709 201206 160 218 2996
3 Touring (E91) 325 i xDrive Camioneta 200709 201206 160 218 2996
3 Touring (E91) 330 i xDrive Camioneta 200709 201206 200 272 2996
3 Touring (E91) 316 yo Camioneta 200805 201205 90 122 1599
3 Touring (E91) 335 i xDrive Verano 200805 201205 240 326 2979
3 Touring (E91) 335 i xDrive Camioneta 200809 201206 225 306 2979
4 descapotable (F33, F83) 435 yo Cabriolé 201310 225 306 2979
4 descapotable (F33, F83) 428 yo Cabriolé 201310 180 245 1997
4 descapotable (F33, F83) 435 yo Cabriolé 201310 250 340 2979
4 descapotable (F33, F83) 428 i xDrive Cabriolé 201401 180 245 1997
4 descapotable (F33, F83) 420 yo Cabriolé 201407 135 184 1997
4 descapotable (F33, F83) 435 i xDrive Cabriolé 201407 225 306 2979
4 descapotable (F33, F83) 435 i xDrive Cabriolé 201407 250 340 2979
4 descapotable (F33, F83) 420 yo Cabriolé 201407 120 163 1997
4 Coupé (F32, F82) 428 yo Coupé 201307 180 245 1997
4 Coupé (F32, F82) 428 i xDrive Coupé 201307 180 245 1997
4 Coupé (F32, F82) 435 yo Coupé 201307 225 306 2979
4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive Coupé 201307 225 306 2979
4 Coupé (F32, F82) 435 yo Coupé 201307 250 340 2979
4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive Coupé 201307 250 340 2979
4 Coupé (F32, F82) 420 yo Coupé 201311 135 184 1997
4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive Coupé 201311 135 184 1997
4 Coupé (F32, F82) 420 yo Coupé 201311 120 163 1997
4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive Coupé 201311 120 163 1997
4 Gran Coupé (F36) 435 yo Coupé 201403 225 306 2979
4 Gran Coupé (F36) 420 yo Coupé 201403 135 184 1997
4 Gran Coupé (F36) 428 yo Coupé 201403 180 245 1997
4 Gran Coupé (F36) 428 i xDrive Coupé 201403 180 245 1997
4 Gran Coupé (F36) 435 yo Coupé 201403 250 340 2979
4 Gran Coupé (F36) 420 yo Coupé 201403 120 163 1997
4 Gran Coupé (F36) 420 i xDrive Coupé 201403 120 163 1997
4 Gran Coupé (F36) 420 i xDrive Coupé 201407 135 184 1997
4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive Coupé 201407 225 306 2979
4 Gran Coupé (F36) 435 i xDrive Coupé 201407 250 340 2979
5 (F10, F18) 523 yo Tres volúmenes 200912 201108 150 204 2996
5 (F10, F18) 535 yo Tres volúmenes 200912 201610 225 306 2979
5 (F10, F18) 528 yo Tres volúmenes 201002 201108 190 258 2996
5 (F10, F18) 550 yo Tres volúmenes 201002 201306 300 408 4395
5 (F10, F18) 523 yo Tres volúmenes 201003 201108 150 204 2497
5 (F10, F18) 535 yo Tres volúmenes 201003 225 306 2996
5 (F10, F18) 550 i xDrive Tres volúmenes 201008 201306 300 408 4395
5 (F10, F18) 535 i xDrive Tres volúmenes 201103 201610 225 306 2979
5 (F10, F18) 520 yo Tres volúmenes 201109 201610 120 163 1997
5 (F10, F18) 520 yo Tres volúmenes 201109 201610 135 184 1997
5 (F10, F18) 528 yo Tres volúmenes 201109 201610 180 245 1997
5 (F10, F18) 528 i xDrive Tres volúmenes 201109 201610 180 245 1997
5 (F10, F18) 530 i Tres volúmenes 201109 201306 200 272 2996
5 (F10, F18) ActiveHybrid Tres volúmenes 201109 201608 250 340 2979
5 (F10, F18) ActiveHybrid Tres volúmenes 201109 201608 225 306 2979
5 (F10, F18) 550 yo Tres volúmenes 201305 201610 330 449 4395
5 (F10, F18) 550 i xDrive Tres volúmenes 201305 201610 330 449 4395
5 (F10, F18) 535 yo Tres volúmenes 201307 201610 240 326 2979
5 (F10, F18) 535 i xDrive Tres volúmenes 201307 201610 240 326 2979
5 Gran Turismo (F07) 535 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200910 225 306 2979
5 Gran Turismo (F07) 550 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200910 201206 300 408 4395
5 Gran Turismo (F07) 550 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 200910 201012 298 405 4395
5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive 2 volúmenes / Cola inclinada 201009 225 306 2979
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2 volúmenes / Cola inclinada 201009 201206 300 408 4395
5 Gran Turismo (F07) 550 yo 2 volúmenes / Cola inclinada 201205 201701 330 449 4395
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2 volúmenes / Cola inclinada 201205 330 449 4395
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive 2 volúmenes / Cola inclinada 201308 201403 300 408 3982
5 Touring (F11) 523 yo Camioneta 201004 201112 150 204 2497
5 Touring (F11) 550 yo Camioneta 201009 201306 300 408 4395
5 Touring (F11) 523 yo Camioneta 201009 201108 150 204 2996
5 Touring (F11) 528 yo Camioneta 201009 201108 190 258 2996
5 Touring (F11) 535 yo Camioneta 201009 225 306 2979
5 Touring (F11) 520 yo Camioneta 201109 135 184 1997
5 Touring (F11) 528 yo Camioneta 201109 180 245 1997
5 Touring (F11) 528 i xDrive Camioneta 201109 180 245 1997
5 Touring (F11) 530 i Camioneta 201109 201306 200 272 2996
5 Touring (F11) 535 i xDrive Camioneta 201109 225 306 2979
5 Touring (F11) 520 yo Camioneta 201109 201702 120 163 1997
5 Touring (F11) 550 yo Camioneta 201305 330 449 4395
5 Touring (F11) 535 yo Camioneta 201510 240 326 2979
5 Touring (F11) 535 i xDrive Camioneta 201510 240 326 2979
6 descapotable (F12) 640 yo Cabriolé 201103 235 320 2979
6 descapotable (F12) 650 i Cabriolé 201103 300 408 4395
6 descapotable (F12) 650 i xDrive Cabriolé 201106 300 407 4395
6 descapotable (F12) 650 i Cabriolé 201109 201212 298 405 4395
6 descapotable (F12) 650 i Cabriolé 201110 330 449 4395
6 descapotable (F12) 650 i xDrive Cabriolé 201111 330 449 4395
6 descapotable (F12) 640 i xDrive Cabriolé 201301 235 320 2979
6 Coupé (F13) 640 yo Coupé 201011 235 320 2979
6 Coupé (F13) 650 i Coupé 201011 300 408 4395
6 Coupé (F13) 650 i xDrive Coupé 201106 300 408 4395
6 Coupé (F13) 650 i Coupé 201109 201212 298 405 4395
6 Coupé (F13) 650 i Coupé 201110 330 449 4395
6 Coupé (F13) 650 i xDrive Coupé 201111 330 449 4395
6 Coupé (F13) 640 i xDrive Coupé 201301 235 320 2979
6 Gran Coupé (F06) 640 yo Coupé 201109 235 320 2979
6 Gran Coupé (F06) 650 i Coupé 201111 330 449 4395
6 Gran Coupé (F06) 650 i xDrive Coupé 201111 330 449 4395
6 Gran Coupé (F06) 640 i xDrive Coupé 201301 235 320 2979
7 (F01, F02, F03, F04) 730 yo, Li Tres volúmenes 200806 201512 190 258 2996
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i Tres volúmenes 200810 201512 240 326 2979
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i Tres volúmenes 200810 201512 300 408 4395
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive Tres volúmenes 200909 201512 300 408 4395
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i Tres volúmenes 200909 201512 400 544 5972
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Tres volúmenes 201010 201512 342 465 4395
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Tres volúmenes 201010 201512 330 449 4395
7 (F01, F02, F03, F04) 740 yo, Li Tres volúmenes 201207 201512 235 320 2979
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Tres volúmenes 201207 201512 260 354 2979
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid Tres volúmenes 201207 201512 235 320 2979
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i Tres volúmenes 201210 201512 330 449 4395
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i xDrive Tres volúmenes 201210 201512 330 449 4395
7 (F01, F02, F03, F04), 7 Salón (F01, F02, F03, F04) 750 Li xDrive Tres volúmenes 201307 201503 300 408 3982
X1 (E84) sDrive 18 i Camioneta 200903 201506 100 136 1995
X1 (E84) xDrive 28 i Camioneta 200910 201506 190 258 2996
X1 (E84) sDrive 18 i Camioneta 201001 201506 110 150 1995
X1 (E84) xDrive 25 i Camioneta 201001 201506 160 218 2996
X1 (E84) xDrive 28 i Camioneta 201104 201506 180 245 1997
X1 (E84) sDrive 20 i Camioneta 201109 201506 135 184 1997
X1 (E84) xDrive 20 i Camioneta 201109 201506 135 184 1997
X1 (E84) sDrive 20 i Flex Camioneta 201408 201506 135 184 1997
X3 (F25) xDrive 35 i Vehículo todoterreno cerrado 201009 225 306 2979
X3 (F25) xDrive 28 i Vehículo todoterreno cerrado 201104 190 258 2996
X3 (F25) xDrive 28 i Vehículo todoterreno cerrado 201108 180 245 1997
X3 (F25) xDrive 20 i Vehículo todoterreno cerrado 201109 135 184 1997
X3 (F25) sDrive 20 i Vehículo todoterreno cerrado 201402 135 184 1997
WK6030
0.50 lb
Ficha técnica
Miglior Prezzo
Filtri

Prodotti simili su cui puio chiedere un preventivo