BCPR6ES Zündkerze
ZÜNDKERZE BCPR6ES - 931011
1,97 €
Variantenmodell | Zylinder | Zylinderleistung | Kw | Baujahre | Motorcode |
Fünfhundert | 4 | 1.1 | 40 | 10.1994 - 05.1998 | 176B2.000 |
Cinquecento Sporting Fire | 4 | 1.1 | 40 | 1994 - 05.1998 | 176A6.000 |
Cinquecento Sport | 4 | 1.2 | 55 | 04.1996 - 05.1998 | 176B2.000 |
Panda 750 CLX -CL-L- Feuer | 4 | 0,75 | 24 | 01.1986 - 12.1996 | 156A ... |
Panda 1000 | 4 | 1.0 | 32 | 01.1986 - 04.1996 | 156A2.048-156A2.146 / 246 |
Panda | 4 | 1.0 | 33 | 01.1986 - 07.1989 | 156A2.146 / 246 |
Panda 1100 Selecta | 4 | 1.1 | 37 | 07.1990 - 12.1996 | 156C.046 Cat. |
Panda 1100 | 4 | 1.1 | 40 | 02.1995 - 12.1996 | 176B2.000 |
Panda 4x4 | 4 | 1.1 | 40 | 02.1995 - 12.1996 | 176B2.000 |
Panda 4X4 | 4 | 1.1 | 40 | 01.1996 - 08.2000 | 156CO46 |
Punkt 1 55 | 4 | 1.1 | 40 | 11.1993 - 05.1997 | 176A6000 |
Punkt 1 55 S; Links; 6 Geschwindigkeit | 4 | 1.1 | 40 | 06.1997 - 09.1999 | 176B2000 |
Punkt 1 60 | 4 | 1.2 | 43 | 06.1994 - 05.1998 | 176A7000 |
Punkt 1 60 | 4 | 1.2 | 44 | 11.1993 - 05.1997 | 176B1000 |
Punkt 1 60 | 4 | 1.2 | 44 | 06.1997 - 09.1999 | 176B4000 |
Punkt 1 75 | 4 | 1.2 | 54 | 11.1993 - 05.1998 | 176A8000 |
Seicento Sporting | 4 | 1.1 | 40 | 03.1998 - 09.2000 | 176B2.000 |
17. Jahrhundert 1100 | 4 | 1.1 | 40 | 05.1998 - 09.2000 | 176B2.000 |
Typ 1.1L | 4 | 1.1 | 41 | 07.1987 - 03.1993 | 160A3.000 |
Eins 45 | 4 | 1.0 | 32 | 06.1985 - 10.1995 | 156A2 ... |
Uno 60 IE / S. | 4 | 1.1 | 37 | 07.1991 - 10.1995 | 156C.046 Cat. |
Uno 60 S / SX / Fire | 4 | 1.1 | 41 | 05.1985 - 10.1995 | 146A6.000 |
Y 10 4WD | 4 | 1.0 | 33 | 1985 - 10.1996 | 156A2.246 |
Y 10 Feuer | 4 | 1.0 | 33 | 1985 - 10.1996 | 156A2.000 |
Y 10 Selectronic dh | 4 | 1.1 | 37 | -101.996 | 156C.046 Cat. |
Y Blauer Elefant | 4 | 1.1 | 40 | 05.1997 - 09.2000 | 176B2.000 |
Y 8 V. | 4 | 1.2 | 44 | 01.1996 - 03.1997 | 840.A3.000 |
Y 8 V LS, LE; ECVT | 4 | 1.2 | 44 | 01.1996 - 10.1999 | 840 A3.000 |
Eskorte エ 81 | 4 | 1.1 | 40 | 08.1980 - 12.1985 | GMA CVH VV |
Eskorte エ 81 | 4 | 1.3 | 43 | 08.1980 - 12.1985 | JGA CHT 2V |
Eskorte エ 81 | 4 | 1.3 | 51 | 08.1980 - 12.1985 | JPA CVH VV |
Eskorte エ 81 | 4 | 1.6 | 48 | 08.1980 - 12.1985 | LGA CHT 2V |
Eskorte エ 81 | 4 | 1.6 | 66 | 08.1980 - 12.1985 | L4B CVH FI |
Eskorte エ 86 | 4 | 1.4 | 51 | 01.1986 - 07.1990 | FUAA CVH 2V |
Eskorte エ 86 | 4 | 1.4 | 55 | 01.1986 - 07.1990 | FUA CVH 2V |
Eskorte エ 86 | 4 | 1.4 | 55 | 01.1986 - 07.1990 | FUA CVH 2V Cat. |
Eskorte エ 86 | 4 | 1.6 | 58 | 01.1986 - 07.1990 | LP2 CVH VV |
Eskorte エ 86 | 4 | 1.6 | 65 | 01.1986 - 07.1990 | JUL CVH 2V |
Eskorte エ 86 | 4 | 1.6 | 66 | 01.1986 - 07.1990 | L4B CVH FI |
Eskorte エ 86 | 4 | 1.6 | 66 | 01.1986 - 07.1990 | LUC CVH 2V |
Eskorte エ 86 | 4 | 1.6 | 66 | 01.1986 - 07.1990 | LUC CVH 2V Cat. |
Eskorte エ 91 | 4 | 1.4 | 54 | 08.1990 - 09.2001 | FUH CVH 2V |
Eskorte エ 91 | 4 | 1.6 | 66 | 08.1990 - 09.2001 | LUJ CVH 2V |
Eskorte エ 91 | 4 | 1.6 | 66 | 08.1990 - 09.2001 | LUK CVH 2V |
Fiesta エ 83 | 4 | 1.3 | 51 | 08.1983 - 01.1987 | JPC CVH VV |
Fiesta エ 84 | 4 | 1.4 | 51 | 08.1983 - 01.1987 | FUBA CVH 2V |
Fiesta エ 84 | 4 | 1.4 | 55 | 08.1983 - 01.1987 | FUB CVH 2V |
Fiesta エ 84 | 4 | 1.4 | 55 | 08.1983 - 01.1987 | FUB CVH 2V Cat. |
Fiesta エ 84 | 4 | 1.6 | 71 | 08.1983 - 01.1987 | LUB CVH 2V Cat. |
Fiesta エ 87 | 4 | 1.4 | 55 | 02.1987 - 02.1989 | FUB CVH 2
(more...)
Prodotti simili su cui puio chiedere un preventivo |